02351XNU OceanStor 5610/5810/6810 V5-STLZB4SA2400-2.4TB 10K RPM SAS SSD Solid Hard Drive
Model: 02351XNU

Huawei 02351XNU OceanStor 5610/5810/6810 V5-STLZB4SA2400-2.4TB 10K RPM SAS SSD Solid Hard Drive. Huawei Hard Disk Drive offers high-capacity data storage and retrieval capabilities for various applications.
Specifications
| 2.4TB |
| 10K RPM |
| SAS Disk |
| Unit (2.5″) |
Product Details
02351XNU Specifications
Part No | 02351XNU |
Module Name | 22V3-S-SAS2400 |
Description | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″) |
Package Weight (Kg) | 0.5 |
Package Volume (m^3) | 0.0056 |
Package Dimension (D*W*H mm) | 345*180*90 |
Net Dimension (D*W*H mm) | 202*76*15 |
Product Line | Enterprise Data Center |
Product Family | Storage |
Sub Product Family | Enterprise Storage |
Product Series | OceanStor 2200 V3 |
02351XNU and More Related Models
02351SHG | SAS2400-10K-2-H | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02351SHE | SAS10K-2.4T2S-A3 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02351SGF | SAS10K-2.4T2S-A2 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02352WEJ | H-S-SAS2400 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02352UNV | L4-S-SAS2400 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02353NPF | L3-S-SAS2400 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02352WEK | L3-S-SAS2400 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02351XNM | L2-S-SAS2400 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02351XNU | L1-S-SAS2400 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02353KFK | SAS10-2.4T2S-A2 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
02352PHT | SAS10-2.4T2S-A1 | 2.4TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5″). |
